Todas las contrataciones en 2x3 incluyen protección ante retrasos, problemas inesperados y servicios incompletos. El profesional solo recibe el dinero cuando el proyecto es completado con éxito.
Tarjetas de crédito
(hasta 12 cuotas) Nuestra propuesta* es simple y poderosa:
Le ofrecemos *asesoría especializada en soluciones energéticas a la medida de su presupuesto, con revisión completa de tarifas eléctricas y de gas, para reducir significativamente sus gastos energéticos **sin que usted tenga que invertir más de lo que puede*.
Nuestros servicios están diseñados para que *el costo de la implementación sea financiable dentro de su presupuesto actual* (faseada, con subsidios y financiamiento disponible) y los *ahorros esperados paguen la inversión en 12-36 meses*.
### ¿Qué incluye nuestra Asesoría Integral?
1. *Diagnóstico gratuito inicial* (auditoría energética + revisión de tarifas actuales).
2. *Propuesta personalizada* con soluciones a la medida de su presupuesto.
3. *Plan de implementación por etapas* (priorizando las de mayor retorno inmediato).
4. *Cálculo detallado de ahorros esperados* (con proyecciones a 3 y 5 años).
5. *Gestión de incentivos* (subsidios del Estado, leasing verde y financiamiento bancario).
### Ahorros Esperados por Tipo de Edificio
(Ahorros estimados anuales promedio basados en proyectos similares realizados en Chile. Los valores exactos se calculan según su consumo real).
| Tipo de Edificio | Impacto principal del alza | Soluciones clave recomendadas | Ahorro esperado anual | Payback aproximado |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| *Edificios Comerciales* (oficinas, hoteles, retail) | Calefacción, aire acondicionado y grupos electrógenos diésel | Revisión tarifas eléctricas + optimización de contratos + eficiencia en climatización + solar fotovoltaica | *25-40 %* en boleta energética | 18-30 meses |
| *Edificios Públicos* (municipalidades, hospitales, colegios) | Alto consumo de diésel/parafina y tarifas reguladas | Revisión exhaustiva de tarifas + auditoría ENEL/CHILECTRA + sistemas de calefacción eficiente + iluminación LED + monitoreo | *30-45 %* | 12-24 meses |
| *Edificios Habitacionales* (departamentos y torres) | Calefacción central y agua caliente | Revisión tarifas gas/eléctrica + aislación + bombas de calor + paneles solares térmicos | *20-35 %* | 24-36 meses |
| *Centros Comerciales y Supermercados* | Refrigeración, iluminación y calefacción de grandes superficies | Revisión tarifas alta tensión + iluminación LED + optimización de refrigeración + generación solar en techos | *28-42 %* | 15-28 meses |
| *Casas habitación individuales* | Calefacción con parafina, gas o diésel + electricidad | Evaluación de tarifas + cambio a bomba de calor o pellet + paneles solares + aislación térmica | *25-40 %* | 12-24 meses |
| *Casas habitación en condominios* | Calefacción central y consumo común | Revisión de tarifas del condominio + modernización de caldera central + medición individual + energía solar compartida | *22-38 %* | 18-30 meses |
Cuanto cuesta y que incluye
Duración
Duración de la reserva que se agenda al contratar el servicio.
Duración de 120 minutos
Levantamiento Fotográfico
Realizar informe fotográfico con desviaciones o hallazgos
$39.000 Ubicación
Este servicio se ofrece bajo la siguiente modalidad:
A domicilio
Atiende en 57 comunas
Características principales
Tipo de Presupuesto
Instalación, Diagnóstico y arreglo, Mantención preventiva
Tipo de Dispositivo
Tablero eléctrico, Cableado, Medidor, Iluminación, Paneles solares, Otro
Tipo de Propiedad
Casa, Departamento, Oficina o empresa, Local comercial, Institución educacional, Centro de eventos, Centro médico, Otro